台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042342 | 16:50:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 115042341 | 16:45:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 115042340 | 16:40:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 115042339 | 16:35:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 115042338 | 16:30:00 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 115042337 | 16:25:00 | 4+7+1=12 | 小双 |
| 115042336 | 16:20:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 115042335 | 16:15:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 115042334 | 16:10:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 115042333 | 16:05:00 | 8+7+3=18 | 大双 |
| 115042332 | 16:00:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115042331 | 15:55:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 115042330 | 15:50:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 115042329 | 15:45:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 115042328 | 15:40:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 115042327 | 15:35:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 115042326 | 15:30:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115042325 | 15:25:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 115042324 | 15:20:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 115042323 | 15:15:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
