台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042356 | 18:00:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 115042355 | 17:55:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 115042354 | 17:50:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 115042353 | 17:45:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 115042352 | 17:40:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 115042351 | 17:35:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 115042350 | 17:30:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 115042349 | 17:25:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 115042348 | 17:20:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 115042347 | 17:15:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115042346 | 17:10:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115042345 | 17:05:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 115042344 | 17:00:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 115042343 | 16:55:00 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 115042342 | 16:50:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 115042341 | 16:45:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 115042340 | 16:40:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 115042339 | 16:35:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 115042338 | 16:30:00 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 115042337 | 16:25:00 | 4+7+1=12 | 小双 |
