新加坡28单双预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 单双
第 5040719 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 9 + 1=12
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5040719 | 22:24:00 | 单 | - | |
| 5040718 | 22:22:00 | 2 + 9 + 1=12 | 单 | 错 |
| 5040717 | 22:20:00 | 3 + 4 + 4=11 | 双 | 错 |
| 5040716 | 22:18:00 | 1 + 0 + 9=10 | 双 | 对 |
| 5040715 | 22:16:00 | 3 + 9 + 9=21 | 双 | 错 |
| 5040714 | 22:14:00 | 4 + 5 + 9=18 | 单 | 错 |
| 5040713 | 22:12:00 | 0 + 0 + 4=04 | 双 | 对 |
| 5040712 | 22:10:00 | 8 + 9 + 4=21 | 双 | 错 |
| 5040711 | 22:08:00 | 9 + 5 + 2=16 | 单 | 错 |
| 5040710 | 22:06:00 | 0 + 9 + 7=16 | 双 | 对 |
| 5040709 | 22:04:00 | 5 + 9 + 2=16 | 双 | 对 |
| 5040708 | 22:02:00 | 0 + 9 + 9=18 | 单 | 错 |
| 5040707 | 22:00:00 | 2 + 8 + 7=17 | 单 | 对 |
| 5040706 | 21:58:00 | 6 + 5 + 3=14 | 双 | 对 |
| 5040705 | 21:56:00 | 0 + 0 + 4=04 | 单 | 错 |
| 5040704 | 21:54:00 | 4 + 1 + 7=12 | 单 | 错 |
| 5040703 | 21:52:00 | 2 + 8 + 5=15 | 单 | 对 |
| 5040702 | 21:50:00 | 7 + 2 + 9=18 | 双 | 对 |
| 5040701 | 21:48:00 | 8 + 9 + 6=23 | 双 | 错 |
| 5040700 | 21:46:00 | 1 + 4 + 8=13 | 双 | 错 |
新加坡28单双预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,和值为奇数即为「单」,偶数即为「双」。
预测值
单双
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
单双各 50%,两个里选一个,长期约一半会中。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 是偶数,本期结果为双,预测双命中、预测单未命中。